学费
文学部、别科
文学部(密教学系)
第1学年
前期 | 后期 | 合计 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000日元 | 200,000日元 | |
学费 | 380,000日元 | 380,000日元 | 760,000日元 |
教育充实费 | 220,000日元 | 220,000日元 | |
学费等总计 | 800,000日元 | 380,000日元 | 1,180,000日元 |
学友会入会金 | 5,000日元 | 5,000日元 | |
学友会会费 | 15,000日元 | 15,000日元 | |
同窗会会费 | 60,000日元 | 60,000日元 | |
各种经费合计 | 80,000日元 | 80,000日元 | |
合计 | 880,000日元 | 380,000日元 | 1,260,000日元 |
2年级以后
前期 | 后期 | 合计 | |
---|---|---|---|
学费 | 380,000日元 | 380,000日元 | 760,000日元 |
教育充实费 | 220,000日元 | 220,000日元 | |
学费等总计 | 600,000日元 | 380,000日元 | 980,000日元 |
学友会入会金 | |||
学友会会费 | 15,000日元 | 15,000日元 | |
同窗会会费 | |||
各种经费合计 | 15,000日元 | 15,000日元 | |
合计 | 615,000日元 | 380,000日元 | 995,000日元 |
※入学金设有全额免除和半额免除制度(须经选考审查)。
详情请咨询总务课。免除对象仅限于文学部第1学年考生。
别科(密教专修课程)
第1学年
前期 | 后期 | 合计 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000日元 | 200,000日元 | |
学费 | 340,000日元 | 340,000日元 | 680,000日元 |
教育充实费 | 220,000日元 | 220,000日元 | |
学费等总计 | 760,000日元 | 340,000日元 | 1,100,000日元 |
学友会入会金 | 5,000日元 | 5,000日元 | |
学友会会费 | 15,000日元 | 15,000日元 | |
同窗会会费 | 60,000日元 | 60,000日元 | |
各种经费合计 | 80,000日元 | 80,000日元 | |
合计 | 840,000日元 | 340,000日元 | 1,180,000日元 |
2年级以后
前期 | 后期 | 合计 | |
---|---|---|---|
学费 | 340,000日元 | 340,000日元 | 680,000日元 |
教育充实费 | 220,000日元 | 220,000日元 | |
学费等总计 | 560,000日元 | 340,000日元 | 900,000日元 |
学友会入会金 | |||
学友会会费 | 15,000日元 | 15,000日元 | |
同窗会会费 | |||
各种经费合计 | 15,000日元 | 15,000日元 | |
合计 | 575,000日元 | 340,000日元 | 915,000日元 |
※入学金设有全额免除和半额免除制度(须经选考审查)。 详情请咨询总务课。免除对象仅限于文学部第1学年考生。
研究生院文学研究科
硕士课程
硕士课程
第1学年
前期 | 后期 | 合计 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000日元 | 200,000日元 | |
学费 | 340,000日元 | 340,000日元 | 680,000日元 |
教育充实费 | 220,000日元 | 220,000日元 | |
学费計 | 760,000日元 | 340,000日元 | 1,100,000日元 |
研究生院学生会会费 | 10,000日元 | 10,000日元 | |
同窗会会费 | 60,000日元 | 60,000日元 | |
各种经费合计 | 70,000日元 | 70,000日元 | |
合计 | 830,000日元 | 340,000日元 | 1,170,000日元 |
2年级以后
前期 | 后期 | 合计 | |
---|---|---|---|
学费 | 340,000日元 | 340,000日元 | 680,000日元 |
教育充实费 | 220,000日元 | 220,000日元 | |
学费計 | 560,000日元 | 340,000日元 | 900,000日元 |
研究生院学生会会费 | 10,000日元 | 10,000日元 | |
同窗会会费 | |||
各种经费合计 | 10,000日元 | 10,000日元 | |
合计 | 570,000日元 | 340,000日元 | 910,000日元 |
3年级以后
前期 | 后期 | 合计 | |
---|---|---|---|
学费 | 0日元 | 0日元 | 0日元 |
教育充实费 | 220,000日元 | 220,000日元 | |
学费計 | 220,000日元 | 0日元 | 220,000日元 |
研究生院学生会会费 | 10,000日元 | 10,000日元 | |
同窗会会费 | |||
各种经费合计 | 10,000日元 | 10,000日元 | |
合计 | 230,000日元 | 0日元 | 230,000日元 |
※本校本科毕业后升入硕士课程者,入学金免除一半。
※硕士课程在籍者如果超过标准结业年限,不需要再缴纳学费。
博士后期課程
第1学年
前期 | 后期 | 合计 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000日元 | 200,000日元 | |
学费 | 340,000日元 | 340,000日元 | 680,000日元 |
教育充实费 | 220,000日元 | 220,000日元 | |
学费計 | 760,000日元 | 340,000日元 | 1,100,000日元 |
研究生院学生会会费 | 10,000日元 | 10,000日元 | |
同窗会会费 | 60,000日元 | 60,000日元 | |
各种经费合计 | 70,000日元 | 70,000日元 | |
合计 | 830,000日元 | 340,000日元 | 1,170,000日元 |
2~3年级
前期 | 后期 | 合计 | |
---|---|---|---|
学费 | 340,000日元 | 340,000日元 | 680,000日元 |
教育充实费 | 220,000日元 | 220,000日元 | |
学费計 | 560,000日元 | 340,000日元 | 900,000日元 |
研究生院学生会会费 | 10,000日元 | 10,000日元 | |
同窗会会费 | |||
各种经费合计 | 10,000日元 | 10,000日元 | |
合计 | 570,000日元 | 340,000日元 | 910,000日元 |
4年级以后
前期 | 后期 | 合计 | |
---|---|---|---|
学费 | 170,000日元 | 170,000日元 | 340,000日元 |
教育充实费 | 220,000日元 | 220,000日元 | |
学费計 | 390,000日元 | 170,000日元 | 560,000日元 |
研究生院学生会会费 | 10,000日元 | 10,000日元 | |
同窗会会费 | |||
各种经费合计 | 10,000日元 | 10,000日元 | |
合计 | 400,000日元 | 170,000日元 | 570,000日元 |
※硕士课程毕业并继续升入博士后期课程者不需要缴纳入学金。
同时,学费和教育充实费仍是硕士课程入学年度的金额。
※博士后期课程在籍第4年起,学费一项降为半额。