学費
文学部・別科
文学部(密教学科)
初年度
前期 | 後期 | 合計 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | |
授業料 | 380,000円 | 380,000円 | 760,000円 |
教育充実費 | 220,000円 | 220,000円 | |
学費計 | 800,000円 | 380,000円 | 1,180,000円 |
学友会入会金 | 5,000円 | 5,000円 | |
学友会費 | 15,000円 | 15,000円 | |
同窓会費 | 60,000円 | 60,000円 | |
諸経費計 | 80,000円 | 80,000円 | |
合計 | 880,000円 | 380,000円 | 1,260,000円 |
2年次以降
前期 | 後期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 380,000円 | 380,000円 | 760,000円 |
教育充実費 | 220,000円 | 220,000円 | |
学費計 | 600,000円 | 380,000円 | 980,000円 |
学友会入会金 | |||
学友会費 | 15,000円 | 15,000円 | |
同窓会費 | |||
諸経費計 | 15,000円 | 15,000円 | |
合計 | 615,000円 | 380,000円 | 995,000円 |
※入学金については、全額免除・半額免除(選考審査あり)の制度があります。
詳細は総務課へお問い合わせください。但し、免除対象者は、文学部1学年受験者に限ります。
※学費については、分割納入の制度があります。詳細は学費担当にお問い合わせください。
文学部(教育学科)
初年度
前期 | 後期 | 合計 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | |
授業料 | 440,000円 | 440,000円 | 880,000円 |
教育充実費 | 300,000円 | 300,000円 | |
学費計 | 940,000円 | 440,000円 | 1,380,000円 |
学友会入会金 | 5,000円 | 5,000円 | |
学友会費 | 15,000円 | 15,000円 | |
同窓会費 | 60,000円 | 60,000円 | |
諸経費計 | 80,000円 | 80,000円 | |
合計 | 1,020,000円 | 440,000円 | 1,460,000円 |
2年次以降
前期 | 後期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 440,000円 | 440,000円 | 880,000円 |
教育充実費 | 300,000円 | 300,000円 | |
学費計 | 740,000円 | 440,000円 | 1,180,000円 |
学友会入会金 | |||
学友会費 | 15,000円 | 15,000円 | |
同窓会費 | |||
諸経費計 | 15,000円 | 15,000円 | |
合計 | 755,000円 | 440,000円 | 1,195,000円 |
※入学金については、全額免除・半額免除(選考審査あり)の制度があります。
詳細は総務課へお問い合わせください。但し、免除対象者は、文学部1学年受験者に限ります。
※学費については、分割納入の制度があります。詳細は学費担当にお問い合わせください。
別科(密教専修コース)
初年度
前期 | 後期 | 合計 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | |
授業料 | 340,000円 | 340,000円 | 680,000円 |
教育充実費 | 220,000円 | 220,000円 | |
学費計 | 760,000円 | 340,000円 | 1,100,000円 |
学友会入会金 | 5,000円 | 5,000円 | |
学友会費 | 15,000円 | 15,000円 | |
同窓会費 | 60,000円 | 60,000円 | |
諸経費計 | 80,000円 | 80,000円 | |
合計 | 840,000円 | 340,000円 | 1,180,000円 |
2年次以降
前期 | 後期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 340,000円 | 340,000円 | 680,000円 |
教育充実費 | 220,000円 | 220,000円 | |
学費計 | 560,000円 | 340,000円 | 900,000円 |
学友会入会金 | |||
学友会費 | 15,000円 | 15,000円 | |
同窓会費 | |||
諸経費計 | 15,000円 | 15,000円 | |
合計 | 575,000円 | 340,000円 | 915,000円 |
※学費については、分割納入の制度があります。詳細は学費担当にお問い合わせください。
大学院文学研究科
修士課程(博士前期・後期、
社会人、僧侶)
修士課程(博士前期課程コース、社会人コース、僧侶コース)
初年度
前期 | 後期 | 合計 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | |
授業料 | 340,000円 | 340,000円 | 680,000円 |
教育充実費 | 220,000円 | 220,000円 | |
学費計 | 760,000円 | 340,000円 | 1,100,000円 |
院生会費 | 10,000円 | 10,000円 | |
同窓会費 | 60,000円 | 60,000円 | |
諸経費計 | 70,000円 | 70,000円 | |
合計 | 830,000円 | 340,000円 | 1,170,000円 |
2年次以降
前期 | 後期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 340,000円 | 340,000円 | 680,000円 |
教育充実費 | 220,000円 | 220,000円 | |
学費計 | 560,000円 | 340,000円 | 900,000円 |
院生会費 | 10,000円 | 10,000円 | |
同窓会費 | |||
諸経費計 | 10,000円 | 10,000円 | |
合計 | 570,000円 | 340,000円 | 910,000円 |
3年次以降
前期 | 後期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 0円 | 0円 | 0円 |
教育充実費 | 220,000円 | 220,000円 | |
学費計 | 220,000円 | 0円 | 220,000円 |
院生会費 | 10,000円 | 10,000円 | |
同窓会費 | |||
諸経費計 | 10,000円 | 10,000円 | |
合計 | 230,000円 | 0円 | 230,000円 |
※本学学部卒業後、修士課程へ進学した場合、入学金は半額免除です。
※修士課程在籍者が、標準修了年限を超えて在籍する場合は、授業料は不要です。
博士後期課程
初年度
前期 | 後期 | 合計 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | |
授業料 | 340,000円 | 340,000円 | 680,000円 |
教育充実費 | 220,000円 | 220,000円 | |
学費計 | 760,000円 | 340,000円 | 1,100,000円 |
院生会費 | 10,000円 | 10,000円 | |
同窓会費 | 60,000円 | 60,000円 | |
諸経費計 | 70,000円 | 70,000円 | |
合計 | 830,000円 | 340,000円 | 1,170,000円 |
2年〜3年次
前期 | 後期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 340,000円 | 340,000円 | 680,000円 |
教育充実費 | 220,000円 | 220,000円 | |
学費計 | 560,000円 | 340,000円 | 900,000円 |
院生会費 | 10,000円 | 10,000円 | |
同窓会費 | |||
諸経費計 | 10,000円 | 10,000円 | |
合計 | 570,000円 | 340,000円 | 910,000円 |
4年次以降
前期 | 後期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 170,000円 | 170,000円 | 340,000円 |
教育充実費 | 220,000円 | 220,000円 | |
学費計 | 390,000円 | 170,000円 | 560,000円 |
院生会費 | 10,000円 | 10,000円 | |
同窓会費 | |||
諸経費計 | 10,000円 | 10,000円 | |
合計 | 400,000円 | 170,000円 | 570,000円 |
※修士課程修了後引続き博士後期課程へ進学した場合、入学金は不要です。
また、授業料および教育充実費は修士課程入学年度の金額がそのまま適用されます。
※博士後期課程在籍の4年目からは、授業料のみ半額となります。
大学院文学研究科
修士課程(通信教育課程)
修士課程(通信教育課程)
初年度
前期 | 後期 | 合計 | |
---|---|---|---|
入学金 | 100,000円 | 100,000円 | |
授業料 | 190,000円 | 190,000円 | 380,000円 |
学費計 | 290,000円 | 190,000円 | 480,000円 |
同窓会費 | 3,000円 | 3,000円 | |
諸経費計 | 3,000円 | 3,000円 | |
合計 | 293,000円 | 190,000円 | 483,000円 |
2年次
前期 | 後期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 190,000円 | 190,000円 | 380,000円 |
学費計 | 190,000円 | 190,000円 | 380,000円 |
同窓会費 | 3,000円 | 3,000円 | |
諸経費計 | 3,000円 | 3,000円 | |
合計 | 193,000円 | 190,000円 | 383,000円 |
3年次以降
前期 | 後期 | 合計 | |
---|---|---|---|
在籍料 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
学費計 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
同窓会費 | 3,000円 | 3,000円 | |
諸経費計 | 3,000円 | 3,000円 | |
合計 | 53,000円 | 50,000円 | 103,000円 |
※標準修業年限経過後(3年次以降)は、授業料にかわって在籍料を納入してください。
詳細につきましては、学費担当(0736-56-2922)にお問い合わせください。
上記学費以外に必要な諸経費は次のとおりです。
スクーリング登録料・修士論文審査料
学費項目 | 金額 |
---|---|
スクーリング登録料 | 10,000円 |
修士論文審査料 | 10,000円 |