お知らせ
2025.03.13
入学者数一覧(2024年度)
文学部
学 科 | 入試区別 | 志願者 | 合格者 | 入学者(A) | 入学定員(B) | A/B |
密教学科 | 一般選抜 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0.20 |
総合型選抜 | 11 | 11 | 11 | 15 | 0.73 | |
推薦型選抜 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | |
その他(社会人・留学生) | 10 | 8 | 7 | 0 | 0.00 | |
小 計 | 29 | 27 | 25 | 30 | 0.83 | |
教育学科 | 一般選抜 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.40 |
総合型選抜 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0.40 | |
推薦型選抜 | 3 | 3 | 3 | 22 | 0.14 | |
その他(社会人・留学生) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
小 計 | 5 | 5 | 5 | 50 | 0.10 | |
文学部合計 | 34 | 32 | 30 | 80 | 0.47 |
文学研究科
修士課程
専攻 | 入試種類 | 志願者 | 合格者 | 入学者(A) | 入学定員(B) | A/B |
密教学専攻 | 博士前期課程コース選抜 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0.23 |
社会人コース選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
僧侶コース選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0.23 | |
仏教学専攻 | 博士前期課程コース選抜 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
社会人コース選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
僧侶コース選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
研究科合計 | 3 | 3 | 3 | 21 | 0.14 |
修士課程・通信教育課程
専攻 | 入試種類 | 志願者 | 合格者 | 入学者(A) | 入学定員(B) | A/B |
密教学専攻 | 通信教育課程選抜 | 14 | 3 | 3 | 20 | 0.15 |
博士課程
専攻 | 入試種類 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | 入学定員(A) | A/B |
密教学専攻 | 一般入試 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
仏教学専攻 | 一般入試 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
研究科合計 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
最近のお知らせ
- 2025.03.13 海外協力校
- 2025.03.13 入学者推移(2020~2024年度)
- 2025.03.13 入学者数一覧(2024年度)
- 2025.03.12 留年・退学・除籍者数(2023年度)
- 2025.03.12 2025年度時間割(密教学科)
- 2025.03.10 奨学金・授業料免除
- 2025.03.07 卒業の要件、卒業の認定等(大学院)
- 2025.03.07 卒業の要件、卒業の認定等(大学)
- 2025.03.10 取得可能な学位および学位授与数
- 2025.03.06 国際交流協定校