お知らせ
2025.02.24
高野山大学「大学の学習成果の把握に関する方針(アセスメント・ポリシー)」
1.機関レベル(大学全体)
入学段階において、各種入学試験における成績、調査書等の記載内容、入学時アンケート調査等を用いて、アドミッション・ポリシーで求める能力・意欲が身についているか検証を行う。また、卒業段階において、就職率、資格・免許を活かした専門領域への就職率及び進学率、卒業時アンケート等から学修成果の達成状況を検証する。
2.教育課程レベル(学部・研究科)
学部・学科、研究科・専攻が掲げるディプロマ・ポリシーの学修到達目標が達成されているか、免許・資格取得状況の把握、卒業・留年率、卒業・修士・博士論文、単位修得状況(GPA)、就職率及び進学率、研究報告等を用いて検証する。
3.科目レベル
科目ごとの学生の学修成果については、授業アンケートの結果及びシラバスに定める評価方法、個人成績に沿って検証する。
月 | 入学前 | 1回生 | 2回生 | 3回生 | 4回生 | 卒業後 |
4月 | 入学時調査 学力調査 |
|||||
5月 | ||||||
6月 | ||||||
7月 | 授業アンケート | 授業アンケート | 授業アンケート | 授業アンケート | ||
8月 | ||||||
9月 | ||||||
10月 | 入学試験 | |||||
11月 | 入学試験 | 学生生活調査 | ||||
12月 | 入学試験 | 授業アンケート | 授業アンケート | 授業アンケート | 授業アンケート | 同窓生アンケート |
1月 | ||||||
2月 | 入学試験 | |||||
3月 | 入学試験 | 単位取得状況、GPA、 退学率・休学率・留年率、シラバスチェック |
単位取得状況、GPA、退学率・休学率・留年率、シラバスチェック |
単位取得状況、GPA、退学率・休学率・留年率、シラバスチェック | 卒業・修士・博士論文、卒業・留年率、就職率及び進学率、免許・資格、単位取得状況、GPA |
○上記検証は随時、学部・学科及び研究科ごとに取りまとめられ、教授会並びに大学院委員会にて改善計画を策定し、全学的な教育改革・改善、学生・学習支援の改善等に活用する。
各評価の方法と活用
評 価 | 評価方法と活用 | レベル |
入学試験 | 入学試験を実施し、アドミッション・ポリシーに適合する学生の受け入れを行う。 | 機関レベル 教育課程レベル |
入学時調査 | 新入生の志向を把握するための調査を行い、入試広報活動、教育課程および支援体制を改善する。 | 機関レベル 教育課程レベル |
学力調査 | 多様な入試で入学した学生の学力を、統一テストで把握することで、入学後の指導に活用する。 | 機関レベル 教育課程レベル |
GPA 単位取得状況 学位授与数 退学率・休学率・留年率 |
年度ごとにこれらの状況を把握し、各学科において、アドバイザー教員による個別学習支援を行うほか、教育課程を改善し、大学として教育体制を充実する。 | 機関レベル 教育課程レベル |
成績評価 | 各授業科目における成績評価の妥当性を検証し、成績評価の信頼性を担保するとともに、授業担当者による教育改善、学科における教育課程の改善を行う。 | 科目レベル |
授業評価アンケート | 授業担当者による授業改善、学科による教育課程の改善を行う。 | 教育課程レベル 科目レベル |
シラバスチェック | 授業内容およびディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーとの整合性を検証し、授業担当者による授業改善を図る。 | 科目レベル |
学生生活調査 | 学生に対して日常的な学修状況のほか、学修成果や成長実感等を測るための調査を行い、全学的な教育体制および教育課程を改善するとともに、学生への個別学修支援を行う。 | 機関レベル 教育課程レベル |
卒業研究・卒業論文 | 各学生の卒業研究・卒業論文を評価し、学修成果を把握するとともに、教育課程の改善のほか、ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーの検証をする。 | 機関レベル 教育課程レベル |
卒業時調査 | 学生に対して学修成果や教学体制の満足度等を測るための調査を行い、全学的な教育体制および教育課程を改善する。 | 機関レベル 教育課程レベル |
資格・免許取得状況 | 卒業時の資格・免許取得状況を把握し、その支援体制および教育課程を改善する。 | 機関レベル 教育課程レベル |
就職率・進学率 | キャリアセンターにおいて就職・進学状況の調査を行い、学科および大学において、キャリア支援体制や教育課程を改善する。 | 機関レベル 教育課程レベル |
同窓生アンケート | 卒業後 3〜5 年を経過した卒業生を対象に、本学における学修についての意識調査を行い、キャリア支援体制および教育課程を改善する。 | 機関レベル 教育課程レベル |
最近のお知らせ
- 2025.03.13 海外協力校
- 2025.03.13 入学者推移(2020~2024年度)
- 2025.03.13 入学者数一覧(2024年度)
- 2025.03.12 留年・退学・除籍者数(2023年度)
- 2025.03.12 2025年度時間割(密教学科)
- 2025.03.10 奨学金・授業料免除
- 2025.03.07 卒業の要件、卒業の認定等(大学院)
- 2025.03.07 卒業の要件、卒業の認定等(大学)
- 2025.03.10 取得可能な学位および学位授与数
- 2025.03.06 国際交流協定校